企业信息化建设
电子商务服务平台
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 印刷 » 丝印特印 » 油墨颜料 »

PANTONE 配方指南 ——胶版纸 U卡

点击图片查看原图
品牌: 潘通色
型号: pantone
规格: 齐全
单价: 300.00元/本
起订: 1 本
供货总量: 100 本
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-01 17:12
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

PANTONE 配方指南 ——胶版纸 U卡

 销售热线 4000-6969-78 上海:021-50318092,手机:15800722033 广州:020-31546272 手机13535533593青岛手机:13963981055 上海,广州,青岛连锁经营,全国免费送货上门 异地免费快递,货到付款。

设计师、印刷工作者和色彩决策者的“必备”指南 – 现在包含84种新色彩!

PLUS系列配方指南 [PLUS SERIES FORMULA GUIDES] 可选择、指定并匹配PANTONE专色,其特点包含自 2010年以来增添的全部644种新色彩 –有84种是今年才新增的! 2014的新色彩在我们扩大的色彩系列里加入美丽、全新的腮红和粉红色调,以及纯净、鲜明、全新的蓝、绿和紫色调。平面设计师、印前专业人员及印刷工作人员可以运用1,755种PANTONE专色来激发灵感,创造力高涨!

艺术家版本封面也是今年的新增特色。我们从PANTONE CANVAS作品集分享社群里选出一名会员的一幅艺作,将之分解再创作出七种全新且富于灵感的封面。购买配方指南套装可以获得两种随机组合的封面,能为任何工作空间增添生动挥洒的色彩。

Pantone 是唯一一个国际公认的色彩交流系统。尽管您的制作跨越半个地球,也可以放心指定 PANTONE色彩。

所有新增色彩经特别调配使用统一的油墨层厚度印刷,可在印刷机上实现轻松配色。提供油墨配方以助印刷工作者混调色彩。包含色彩索引、照明评估工具和设计软件。两册套装—光面铜版纸和胶版纸组装于限量版礼盒中。

购买本产品,通过产品注册可以免费下载彩通色彩管理软件 [PANTONE COLOR MANAGER]。 了解更多。

特点:


  • 1,755种PANTONE专色
  • 便携式扇形格式
  • 文本定量纸张
  • 彩通色彩管理软件 [PANTONE COLOR MANAGER Software] 以便于在常用的设计应用程序中更新PANTONE色彩
  • 油墨混调配方按份数比例标示
  • 色彩定位索引
  • 每种色彩都由独特的PANTONE编号或名称加以识别
  • 印色范围伸延至页边使色彩检查更方便、准确
  • 包含ColorChecker照明指标以助照明评估
  • 限量版礼盒

优点:


  • 提供广泛市场导向的色彩选择,以发挥无限创意
  • 底材纸料符合现行的印刷规格
  • 与目前的数码工作流程兼容—可在主要设计应用程序中轻松更新色彩
  • 所有新色彩均使用统一的油墨层厚度印刷,可在印刷机上实现轻松配色
  • 免去色彩选择及验证过程中的臆测因素
  • 可通过独特的编号或名称进行色彩交流,简单方便
  • 显示每种色彩以光面铜版纸和胶版纸印刷的效果
  • 随附的照明指标工具可确定照明条件是否适合精确色彩选择和配色
  • PANTONE色彩是国际公认的色彩交流标准,寰宇通行
  • 系统得到全球PANTONE特许经营商组成的网络所支持

使用说明:


从光面铜版纸和胶版纸中选择色彩。使用独有的Pantone编号为您的色彩选择确保从创意到制作过程中的说明和传递准确无误。此款色卡以U结尾,例如:186U、3253U
产品色号查询:
此款色卡U面铜版纸色号查询表
 
页码 色号
▼PANTONE Basic Colors
U 1.U Yellow U Yellow 012 U Orange 021 U Warm Red U Red 032 U Rubine Red U Rhod. Red U
※黄色 U ※黄色 012U ※橙色 021U ※暖红 U ※红色 032U ※宝石红 U ※玫瑰红 U
U 1.2 Purple U Violet U Blue 072 U Reflex Blue U Process Blue U Green U Black U
※红紫 U ※蓝紫 U ※蓝色 072 U ※射光蓝 U ※四色蓝 U ※绿色 U ※黑色 U
▼PANTONE Pastel Basic Uolors
U 1.3 Yellow 0131 U Red 0331 U Magenta 0521 U Violet 0631 U Blue 0821 U Green 0921 U Black 0961 U
▼PANTONE Neon Basic Uolor
U 1.4 801 U 802 U 803 U 804 U 805 U 806 U 807 U
▼PANTONE Metalic Basic Uolors
U 1.5 871 U 872 U 873 U 874 U 875 U 876 U 877 U
▼PANTONE Goe Basic Uolors (包括Goe色号)
U 1.6   Medium Yellow U
(1-1-7 U)
Bright Orange U
(13-1-7 U)
Bright Red U
(23-1-7 U)
Strong Red U
(32-1-7 U)
Pink U
(37-1-7 U)
U 1.7   Medium Purple U
(51-1-7 U)
Dark Blue U
(70-1-7 U)
Medium Blue U
(94-1-7 U)
Bright Green U
(105-1-7 U)
Neutral Black U
(165-1-7 U)
U 2 100 U 101 U 102 U Yellow U 103 U 104 U 105 U
U 3 7401 U 7402 U 7403 U 7404 U 7405 U 7406 U 7407 U
U 4 106 U 107 U 108 U 109 U 110 U 111 U 112 U
U 5 113 U 114 U 115 U 116 U 117 U 118 U 119 U
U 6 127 U 128 U 129 U 130 U 131 U 132 U 133 U
U 7 1205 U 1215 U 1225 U 1235 U 1245 U 1255 U 1265 U
U 8 120 U 121 U 122 U 123 U 124 U 125 U 126 U
U 9 7548 U 7549 U 7550 U 7551 U 7552 U 7553 U 7554 U
U 10 7555 U 7556 U 7557 U 7558 U 7559 U 7560 U 7561 U
U 11 134 U 135 U 136 U 137 U 138 U 139 U 140 U
U 12 1345 U 1355 U 1365 U 1375 U 1385 U 1395 U 1405 U
U 13 141 U 142 U 143 U 144 U 145 U 146 U 147 U
U 14 7408 U 7409 U 7410 U 7411 U 7412 U 7413 U 7414 U
U 15 7562 U 7563 U 7564 U 7565 U 7566 U 7567 U 7568 U
U 16 7569 U 7570 U 7571 U 7572 U 7573 U 7574 U 7575 U
U 17 712 U 713 U 714 U 715 U 716 U 717 U 718 U
U 18 148 U 149 U 150 U 151 U 152 U 153 U 154 U
U 19 155 U 156 U 157 U 158 U 159 U 160 U 161 U
U 20 1485 U 1495 U 1505 U Orange 021 U 1525 U 1535 U 1545 U
U 21 1555 U 1565 U 1575 U 1585 U 1595 U 1605 U 1615 U
U 22 162 U 163 U 164 U 165 U 166 U 167 U 168 U
U 23 7576 U 7577 U 7578 U 7579 U 7580 U 7581 U 7582 U
U 24 1625 U 1635 U 1645 U 1655 U 1665 U 1675 U 1685 U
U 25 169 U 170 U 171 U 172 U 173 U 174 U 175 U
U 26 7583 U 7584 U 7585 U 7586 U 7587 U 7588 U 7589 U
U 27 7590 U 7591 U 7592 U 7593 U 7594 U 7595 U 7596 U
U 28 7597 U 7598 U 7599 U 7600 U 7601 U 7602 U 7603 U
U 29 7604 U 7605 U 7606 U 7607 U 7608 U 7609 U 7610 U
U 30 7611 U 7612 U 7613 U 7614 U 7615 U 7616 U 7617 U
U 31 7520 U 7521 U 7522 U 7523 U 7524 U 7525 U 7526 U
U 32 489 U 488 U 487 U 486 U 485 U 484 U 483 U
U 33 176 U 177 U 178 U Warm Red U 179 U 180 U 181 U
U 34 1765 U 1775 U 1785 U 1788 U 1795 U 1805 U 1815 U
U 35 1767 U 1777 U 1787 U Red 032 U 1797 U 1807 U 1817 U
U 36 7618 U 7619 U 7620 U 7621 U 7622 U 7623 U 7624 U
U 37 7625 U 7626 U 7627 U 7628 U 7629 U 7630 U 7631 U
U 38 7415 U 7416 U 7417 U 7418 U 7419 U 7420 U 7421 U
U 39 182 U 183 U 184 U 185 U 186 U 187 U 188 U
U 40 196 U 197 U 198 U 199 U 200 U 201 U 202 U
U 41 189 U 190 U 191 U 192 U 193 U 194 U 195 U
U 42 1895 U 1905 U 1915 U 1925 U 1935 U 1945 U 1955 U
U 43 705 U 706 U 707 U 708 U 709 U 710 U 711 U
U 44 698 U 699 U 700 U 701 U 702 U 703 U 704 U
U 45 203 U 204 U 205 U 206 U 207 U 208 U 209 U
U 46 210 U 211 U 212 U 213 U 214 U 215 U 216 U
U 47 7422 U 7423 U 7424 U 7425 U 7426 U 7427 U 7428 U
U 48 7632 U 7633 U 7634 U 7635 U 7636 U 7637 U 7638 U
U 49 217 U 218 U 219 U Rubine Red U 220 U 221 U 222 U
U 50 7639 U 7640 U 7641 U 7642 U 7643 U 7644 U 7645 U
U 51 223 U 224 U 225 U 226 U 227 U 228 U 229 U
U 52 230 U 231 U 232 U Rhod. Red U 233 U 234 U 235 U
U 53 670 U 671 U 672 U 673 U 674 U 675 U 676 U
U 54 677 U 678 U 679 U 680 U 681 U 682 U 683 U
U 55 684 U 685 U 686 U 687 U 688 U 689 U 690 U
U 56 510 U 509 U 508 U 507 U 506 U 505 U 504 U
U 57 7429 U 7430 U 7431 U 7432 U 7433 U 7434 U 7435 U
U 58 691 U 692 U 693 U 694 U 695 U 696 U 697 U
U 59 496 U 495 U 494 U 493 U 492 U 491 U 490 U
U 60 503 U 502 U 501 U 500 U 499 U 498 U 497 U
U 61 5035 U 5025 U 5015 U 5005 U 4995 U 4985 U 4975 U
U 62 236 U 237 U 238 U 239 U 240 U 241 U 242 U
U 63 2365 U 2375 U 2385 U 2395 U 2405 U 2415 U 2425 U
U 64 243 U 244 U 245 U 246 U 247 U 248 U 249 U
U 65 7646 U 7647 U 7648 U 7649 U 7650 U 7651 U 7652 U
U 66 250 U 251 U 252 U Purple U 253 U 254 U 255 U
U 67 517 U 516 U 515 U 514 U 513 U 512 U 511 U
U 68 7436 U 7437 U 7438 U 7439 U 7440 U 7441 U 7442 U
U 69 2562 U 2572 U 2582 U 2592 U 2602 U 2612 U 2622 U
U 70 7653 U 7654 U 7655 U 7656 U 7657 U 7658 U 7659 U
U 71 524 U 523 U 522 U 521 U 520 U 519 U 518 U
U 72 5245 U 5235 U 5225 U 5215 U 5205 U 5195 U 5185 U
U 73 5175 U 5165 U 5155 U 5145 U 5135 U 5125 U 5115 U
U 74 531 U 530 U 529 U 528 U 527 U 526 U 525 U
U 75 256 U 257 U 258 U 259 U 260 U 261 U 262 U
U 76 2563 U 2573 U 2583 U 2593 U 2603 U 2613 U 2623 U
U 77 7660 U 7661 U 7662 U 7663 U 7664 U 7665 U 7666 U
U 78 2567 U 2577 U 2587 U 2597 U 2607 U 2617 U 2627 U
U 79 263 U 264 U 265 U 266 U 267 U 268 U 269 U
U 80 2635 U 2645 U 2655 U 2665 U Violet U 2685 U 2695 U
U 81 270 U 271 U 272 U 273 U 274 U 275 U 276 U
U 82 2705 U 2715 U 2725 U 2735 U 2745 U 2755 U 2765 U
U 83 7667 U 7668 U 7669 U 7670 U 7671 U 7672 U 7673 U
U 84 7443 U 7444 U 7445 U 7446 U 7447 U 7448 U 7449 U
U 85 7674 U 7675 U 7676 U 7677 U 7678 U 7679 U 7680 U
U 86 663 U 664 U 665 U 666 U 667 U 668 U 669 U
U 87 5315 U 5305 U 5295 U 5285 U 5275 U 5265 U 5255 U
U 88 538 U 537 U 536 U 535 U 534 U 533 U 532 U
U 89 7541 U 7542 U 7543 U 7544 U 7545 U 7546 U 7547 U
U 90 552 U 551 U 550 U 549 U 548 U 547 U 546 U
U 91 5455 U 5445 U 5435 U 5425 U 5415 U 5405 U 5395 U
U 92 642 U 643 U 644 U 645 U 646 U 647 U 648 U
U 93 649 U 650 U 651 U 652 U 653 U 654 U 655 U
U 94 656 U 657 U 658 U 659 U 660 U 661 U 662 U
U 95 7450 U 7451 U 7452 U 7453 U 7454 U 7455 U 7456 U
U 96 2706 U 2716 U 2726 U 2736 U 2746 U 2756 U 2766 U
U 97 2708 U 2718 U 2728 U 2738 U 2748 U 2758 U 2768 U
U 98 2707 U 2717 U 2727 U Blue 072 U 2747 U 2757 U 2767 U
U 99 277 U 278 U 279 U Reflex Blue U 280 U 281 U 282 U
U 100 283 U 284 U 285 U 286 U 287 U 288 U 289 U
U 101 7681 U 7682 U 7683 U 7684 U 7685 U 7686 U 7687 U
U 102 545 U 544 U 543 U 542 U 541 U 540 U 539 U
U 103 290 U 291 U 292 U 293 U 294 U 295 U 296 U
U 104 2905 U 2915 U 2925 U 2935 U 2945 U 2955 U 2965 U
U 105 297 U 298 U 299 U 300 U 301 U 302 U 303 U
U 106 7688 U 7689 U 7690 U 7691 U 7692 U 7693 U 7694 U
U 107 2975 U 2985 U 2995 U 3005 U 3015 U 3025 U 3035 U
U 108 7695 U 7696 U 7697 U 7698 U 7699 U 7700 U 7701 U
U 109 7457 U 7458 U 7459 U 7460 U 7461 U 7462 U 7463 U
U 110 304 U 305 U 306 U Process Blue U 307 U 308 U 309 U
U 111 635 U 636 U 637 U 638 U 639 U 640 U 641 U
U 112 7702 U 7703 U 7704 U 7705 U 7706 U 7707 U 7708 U
U 113 628 U 629 U 630 U 631 U 632 U 633 U 634 U
U 114 310 U 311 U 312 U 313 U 314 U 315 U 316 U
U 115 3105 U 3115 U 3125 U 3135 U 3145 U 3155 U 3165 U
U 116 7709 U 7710 U 7711 U 7712 U 7713 U 7714 U 7715 U
U 117 317 U 318 U 319 U 320 U 321 U 322 U 323 U
U 118 7464 U 7465 U 7466 U 7467 U 7468 U 7469 U 7470 U
U 119 7471 U 7472 U 7473 U 7474 U 7475 U 7476 U 7477 U
U 120 5523 U 5513 U 5503 U 5493 U 5483 U 5473 U 5463 U
U 121 7716 U 7717 U 7718 U 7719 U 7720 U 7721 U 7722 U
U 122 324 U 325 U 326 U 327 U 328 U 329 U 330 U
U 123 3242 U 3252 U 3262 U 3272 U 3282 U 3292 U 3302 U
U 124 3245 U 3255 U 3265 U 3275 U 3285 U 3295 U 3305 U
U 125 3248 U 3258 U 3268 U 3278 U 3288 U 3298 U 3308 U
U 126 566 U 565 U 564 U 563 U 562 U 561 U 560 U
U 127 573 U 572 U 571 U 570 U 569 U 568 U 567 U
U 128 559 U 558 U 557 U 556 U 555 U 554 U 553 U
U 129 5595 U 5585 U 5575 U 5565 U 5555 U 5545 U 5535 U
U 130 5665 U 5655 U 5645 U 5635 U 5625 U 5615 U 5605 U
U 131 5527 U 5517 U 5507 U 5497 U 5487 U 5477 U 5467 U
U 132 621 U 622 U 623 U 624 U 625 U 626 U 627 U
U 133 331 U 332 U 333 U Green U 334 U 335 U 336 U
U 134 337 U 338 U 339 U 340 U 341 U 342 U 343 U
U 135 7723 U 7724 U 7725 U 7726 U 7727 U 7728 U 7729 U
U 136 3375 U 3385 U 3395 U 3405 U 3415 U 3425 U 3435 U
U 137 344 U 345 U 346 U 347 U 348 U 349 U 350 U
U 138 351 U 352 U 353 U 354 U 355 U 356 U 357 U
U 139 7478 U 7479 U 7480 U 7481 U 7482 U 7483 U 7484 U
U 140 7730 U 7731 U 7732 U 7733 U 7734 U 7735 U 7736 U
U 141 7737 U 7738 U 7739 U 7740 U 7741 U 7742 U 7743 U
U 142 358 U 359 U 360 U 361 U 362 U 363 U 364 U
U 143 7485 U 7486 U 7487 U 7488 U 7489 U 7490 U 7491 U
U 144 365 U 366 U 367 U 368 U 369 U 370 U 371 U
U 145 372 U 373 U 374 U 375 U 376 U 377 U 378 U
U 146 580 U 579 U 578 U 577 U 576 U 575 U 574 U
U 147 5807 U 5797 U 5787 U 5777 U 5767 U 5757 U 5747 U
U 148 5875 U 5865 U 5855 U 5845 U 5835 U 5825 U 5815 U
U 149 5803 U 5793 U 5783 U 5773 U 5763 U 5753 U 5743 U
U 150 7492 U 7493 U 7494 U 7495 U 7496 U 7497 U 7498 U
U 151 7744 U 7745 U 7746 U 7747 U 7748 U 7749 U 7750 U
U 152 379 U 380 U 381 U 382 U 383 U 384 U 385 U
U 153 386 U 387 U 388 U 389 U 390 U 391 U 392 U
U 154 587 U 586 U 585 U 584 U 583 U 582 U 581 U
U 155 393 U 394 U 395 U 396 U 397 U 398 U 399 U
U 156 3935 U 3945 U 3955 U 3965 U 3975 U 3985 U 3995 U
U 157 600 U 601 U 602 U 603 U 604 U 605 U 606 U
U 158 607 U 608 U 609 U 610 U 611 U 612 U 613 U
U 159 461 U 460 U 459 U 458 U 457 U 456 U 455 U
U 160 614 U 615 U 616 U 617 U 618 U 619 U 620 U
U 161 7751 U 7752 U 7753 U 7754 U 7755 U 7756 U 7757 U
U 162 7758 U 7759 U 7760 U 7761 U 7762 U 7763 U 7764 U
U 163 7765 U 7766 U 7767 U 7768 U 7769 U 7770 U 7771 U
U 164 4545 U 4535 U 4525 U 4515 U 4505 U 4495 U 4485 U
U 165 454 U 453 U 452 U 451 U 450 U 449 U 448 U
U 166 7499 U 7500 U 7501 U 7502 U 7503 U 7504 U 7505 U
U 167 468 U 467 U 466 U 465 U 464 U 463 U 462 U
U 168 7506 U 7507 U 7508 U 7509 U 7510 U 7511 U 7512 U
U 169 719 U 720 U 721 U 722 U 723 U 724 U 725 U
U 170 475 U 474 U 473 U 472 U 471 U 470 U 469 U
U 171 726 U 727 U 728 U 729 U 730 U 731 U 732 U
U 172 4685 U 4675 U 4665 U 4655 U 4645 U 4635 U 4625 U
U 173 7513 U 7514 U 7515 U 7516 U 7517 U 7518 U 7519 U
U 174 4755 U 4745 U 4735 U 4725 U 4715 U 4705 U 4695 U
U 175 482 U 481 U 480 U 479 U 478 U 477 U 476 U
U 176 7527 U 7528 U 7529 U 7530 U 7531 U 7532 U 7533 U
U 177 7534 U 7535 U 7536 U 7537 U 7538 U 7539 U 7540 U
U 178 427 U 428 U 429 U 430 U 431 U 432 U 433 U
U 179 420 U 421 U 422 U 423 U 424 U 425 U 426 U
U 180 441 U 442 U 443 U 444 U 445 U 446 U 447 U
U 181 413 U 414 U 415 U 416 U 417 U 418 U 419 U
U 182 400 U 401 U 402 U 403 U 404 U 405 U Black U
U 183 406 U 407 U 408 U 409 U 410 U 411 U 412 U
U 184 434 U 435 U 436 U 437 U 438 U 439 U 440 U
U 185 Warm Gray 1 U Warm Gray 2 U Warm Gray 3 U Warm Gray 4 U Warm Gray 5 U    
U 186 Warm Gray 6 U Warm Gray 7 U Warm Gray 8 U Warm Gray 9 U Warm Gray 10 U Warm Gray 11 U  
U 187 Uool Gray 1 U Uool Gray 2 U Uool Gray 3 U Uool Gray 4 U Uool Gray 5 U    
U 188 Uool Gray 6 U Uool Gray 7 U Uool Gray 8 U Uool Gray 9 U Uool Gray 10 U Uool Gray 11 U  
U 189 Black 2 U Black 3 U Black 4 U Black 5 U Black 6 U Black 7 U  
 
 

公司其他供应信息 | PANTONE 配方指南 ——胶版纸 U卡 | PANTONE 色卡配方指南 C卡 | 潘通色卡配方指南 — 光面铜版纸 胶版纸 | PANTONE色卡 色彩桥梁 光面铜版纸 胶版纸套装 | PANTONE 专色色票-光面铜版纸&胶版纸 | PANTONE 色彩桥梁® — 光面铜版纸 C | PANTONE 色彩桥梁 胶版纸 U卡 | PANTONE金属色C卡 | PANTONE 金属色色票光面铜版纸 | PANTONE 粉彩色&霓虹色 | PANTONE 粉彩色 霓虹色色票 光面铜版纸 胶版纸 | PANTONE 高级金属色色卡光面铜版纸 | PANTONE 高级金属色色票 ——光面铜版纸 | 欧标劳尔 经典色卡 RAL CLASSIC K7 | 经典色卡 RAL K5 | 劳尔 设计师版 RAL D2 | meiya 标淮光源对色灯箱 | PCF化工粉末涂料油漆色卡

 
更多»本企业其它产品
 
更多信息
 
行业分类

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]